BAČKI PETROVAC: Komisija za ocenjivanje programa udruženja Opštine Bački Petrovac je nakon razmatranja podnetih prijava na Javni poziv za dodelu sredstava udruženjima za realizaciju programa od javnog interesa za Opštinu Bački Petrovac, ocenila programe udruženja i utvrdila sledeće liste programa:
PROGRAMI U OBLASTI KULTURE | ||
1 | Pozorište Vladimir Hurban Vladimirov Bački Petrovac | 360.000 |
2 | Kulturno-umetničko društvo ,,Petrovska družina“ Bački Petrovac | 340.000 |
3 | Kulturno-umetničko društvo ,,Đura Jakšić“ Maglić | 340.000 |
4 | Kulturno-prosvetno društvo ,,Jednota“ | 170.000 |
5 | Kulturno-prosvetno društvo ,,Jednota“ | 170.000 |
6 | Kulturno-umetnički centar ,,Zvolen“ Kulpin | 160.000 |
7 | „Udruženje petrovačkih likovnih umetnika“ | 60.000 |
8 | Društvo filatelista u Bačkom Petrovcu | 40.000 |
9 | Mesni odbor Petrovec Matice slovačke u Srbiji | 10.000 |
10 | Mesni odbor Petrovec Matice slovačke u Srbiji | 10.000 |
11 | Mesni odbor Petrovec Matice slovačke u Srbiji | 10.000 |
12 | Mesni odbor Petrovec Matice slovačke u Srbiji | 10.000 |
13 | Udruženje likovnih umetnika ,,Gložanska paleta“ | 10.000 |
14 | Udruženje ,,Maglićanska manufaktura“ | 10.000 |
UKUPNO: | 1.700.000 | |
PROGRAMI HUMANITARNOG, PROSVETNOG, INVALIDNOG I VERSKOG KARAKTERA I OSTALI PROGRAMI | ||
1 | Udruženje osoba sa posebnim potrebama ZAGRLjAJ | 135.000 |
2 | Matica slovačka u Srbiji | 100.000 |
3 | Eparhija bačka Srpska Pravoslavna Crkvena opština kulpinska | 100.000 |
4 | Eparhija bačka Srpska Pravoslavna Crkvena opština bačkomaglićka | 80.000 |
5 | Slovački evangelistički a.v. crkveni hor u Bačkom Petrovcu | 80.000 |
6 | „Udruženje Petrovačkih žena” | 70.000 |
7 | Udruženje žena ,,Slovenka“ | 70.000 |
8 | ,,Udruženje žena Maglića“ | 70.000 |
9 | ,,Opštinsko udruženje penzionera Bački Petrovac“ | 60.000 |
10 | Klub polјoprivrednika Bački Petrovac | 60.000 |
11 | Opštinski vatrogasni savez Bački Petrovac | 50.000 |
12 | Dobrovolјno vatrogasno društvo Bački Petrovac | 50.000 |
13 | Dobrovolјno vatrogasno društvo Gložan | 50.000 |
14 | Lovačko udruženje ,,Petrovec“ Bački Petrovac | 50.000 |
15 | Lovačko društvo ,,Lesik“ Bački Petrovac | 50.000 |
16 | Lovačko društvo ,,GLOŽAN“ | 50.000 |
17 | Lovačko društvo ,,FAZAN“ Maglić | 50.000 |
18 | YMCA – SERBIA – Bački Petrovac | 50.000 |
19 | Radio klub ,,Petrovec“ Bački Petrovac | 50.000 |
20 | Udruženje Multiple skleroza Bačka Palanka (međuopštinsko udruženje) | 50.000 |
21 | DRUŠTVO DIJABETIČARA OPŠTINE BAČKI PETROVAC | 40.000 |
22 | Ekološki pokret ,,Zeleni“ Opštine Bački Petrovac | 40.000 |
23 | Udruženje ekologa ,,EKOS“ Gložan | 40.000 |
24 | Udruženje žena Kulpina | 40.000 |
25 | Udruženje polјoprivrednika Kulpin | 40.000 |
26 | „Asocijacija biciklista Vihor MG“ | 40.000 |
27 | ,,Asocijacija slovačkih pedagoga“ | 40.000 |
28 | ,,Udruženje vaspitača prosvetnih radnika Slovaka Vojvodine“ | 40.000 |
29 | Udruženje pčelara ,,PČELA“ Bački Petrovac | 40.000 |
30 | Savez invalida rada Vojvodine, Opštinska organizacija invalida rada Bački Petrovac | 40.000 |
31 | Mesna organizacija penzionera Bački Petrovac | 40.000 |
32 | Mesna organizacija penzionera Kulpin | 40.000 |
33 | Mesna organizacija penzionera i invalida rada, Gložan | 40.000 |
34 | Mesna organizacija penzionera Maglić | 40.000 |
35 | „Klub Kulpinčana“ | 40.000 |
36 | Udruženje robotičara M41+ | 40.000 |
37 | ,,Asocijacija slovačkih udruženja žena“ | 30.000 |
38 | „Omladinsko udruženje Aktivan Omladinac Maglić“ | 30.000 |
39 | „Udruženje odgajivača živine golubova, kunića i ptica Bački Petrovac“ | 30.000 |
40 | Kamerni hor ,,Musica viva“ | 25.000 |
41 | Kamerni hor ,,Musica viva“ | 25.000 |
42 | Lovačko društvo ,,FAZAN“ Kulpin | 25.000 |
43 | Lovačko društvo ,,FAZAN“ Kulpin | 25.000 |
44 | Udruženje polјoprivrednika ,,Gložan“ | 20.000 |
45 | Udruženje polјoprivrednika ,,Gložan“ | 20.000 |
46 | Matica slovačka u Srbiji – MOMS Kulpin | 20.000 |
47 | HRIŠĆANSKI REKREATIVNI CENTAR BETEL | 20.000 |
48 | Udruženje za promociju hrišćanskih vrednosti ,,MANNA“ | 20.000 |
49 | Međuopštinsko udruženje civilnih invalida rata – Novi Sad | 15.000 |
50 | „Vojvođanski motivi“ | 10.000 |
51 | Hristova crkva braće u Republici Srbiji – Bački Petrovac | 10.000 |
52 | UDRUŽENјE ŽENA VREDNE RUKE BAČKI PETROVAC | 10.000 |
53 | Matica slovačka u Srbiji – MOMS Gložan | 0 |
54 | „Petrovillage“ | 0 |
55 | Omladinsko udruženje ,,OMLADINA ZA BOLjI ŽIVOT“ Maglić | 0 |
56 | Udruženje građana Gastro Klub „Petrovec“ Bački Petrovac | 0 |
57 | Centar za unapređenje znanja BIS | 0 |
58 | ,,Kreativna ideja” | 0 |
59 | Udruženje građana ,,Radio Kulpin“ | 0 |
60 | Udruženje građana ribolovaca BISTRO | 0 |
UKUPNO: | 2.300.000 |
Program Sportskog udruženja „Lesik“ nije razmatran, zato što se isti ne odnosi na Javni poziv, odnosno Javni poziv se ne odnosi na programe u oblasti sporta.
Prilikom ocenjivanja prijavlјenih programa Komisija je uzimala u obzir kriterijume i merila u skladu sa odelјkom IV Javnog poziva, i vodila računa o raspoloživim sredstvima opredelјenim Odlukom o budžetu Opštine Bački Petrovac za 2018. godinu.
Ovaj Predlog će se objaviti na oglasnoj tabli i zvaničnoj internet prezentaciji Opštine Bački Petrovac.
Učesnici Javnog poziva imaju pravo prigovora na ovaj Predlog u roku od 5 dana od njegovog objavlјivanja.